序号 | 专业 | 姓名 | 分数 |
1 | 汉语言文学相关专业 | 姚红彩 | 90.60 |
2 | 思政类相关专业 | 董丽 | 90.40 |
3 | 数学相关专业 | 何琳 | 88.40 |
4 | 电子信息相关专业 | 赵丽芬 | 88.60 |
体检安排另行通知。
序号 | 专业 | 姓名 | 分数 |
1 | 汉语言文学相关专业 | 姚红彩 | 90.60 |
2 | 思政类相关专业 | 董丽 | 90.40 |
3 | 数学相关专业 | 何琳 | 88.40 |
4 | 电子信息相关专业 | 赵丽芬 | 88.60 |
Copyright 2016-2022 河南信息统计职业学院版权所有 All Rights Reserved 豫ICP备15018684号
地址:中国 河南 郑州·金水区鑫苑路5号/郑东新区金龙路刘集街
邮编:450008/451460 联系电话:0371-65727918 招生热线:0371-86120072