序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 马随缘 | 大数据与会计 |
2 | 孙冬柯 | 大数据与会计 |
3 | 刘昱欣 | 大数据与会计 |
4 | 宋佳琪 | 大数据与会计 |
5 | 王帅婷 | 大数据与会计 |
6 | 任字盈 | 大数据与会计 |
7 | 尚宇航 | 大数据与会计 |
8 | 李伽瑶 | 大数据与会计 |
9 | 宋培滈 | 大数据与会计 |
10 | 魏珂昕 | 大数据与会计 |
11 | 刘杭波 | 大数据与会计 |
12 | 楚一鸣 | 大数据与会计 |
13 | 黄雅婷 | 大数据与会计 |
14 | 张璐瑶 | 大数据与会计 |
15 | 王明月 | 大数据与会计 |
16 | 高艺轩 | 大数据与会计 |
17 | 李一帆 | 大数据与会计 |
18 | 常琨钰 | 大数据与会计 |
19 | 王若彤 | 大数据与会计 |
20 | 张帅 | 大数据与会计 |
21 | 侯雅晴 | 大数据与会计 |
22 | 高梵 | 大数据与会计 |
23 | 姚笑笑 | 大数据与会计 |
24 | 姚双双 | 大数据与会计 |
25 | 王崇文 | 大数据与会计 |
26 | 包鹏宇 | 大数据与会计 |
27 | 常少英 | 大数据与会计 |
28 | 李坤萍 | 大数据与会计 |
29 | 王玉莹 | 大数据与会计 |
30 | 李雲鸽 | 大数据与会计 |
31 | 张雪 | 大数据与会计 |
32 | 刘嘉凤 | 大数据与会计 |
33 | 张嘉豪 | 大数据与会计 |
34 | 郝薇薇 | 大数据与会计 |
35 | 张文洁 | 大数据与会计 |
36 | 周秀文 | 大数据与会计 |
37 | 袁梦语 | 大数据与会计 |
38 | 吕得鑫 | 大数据与会计 |
39 | 张嘉洋 | 大数据与会计 |
40 | 杜冰艳 | 大数据与会计 |
41 | 刘益嘉 | 大数据与会计 |
42 | 韩红玉 | 大数据与会计 |
43 | 伊浩婧 | 大数据与会计 |
44 | 王千果 | 大数据与会计 |
45 | 冯子航 | 大数据与会计 |
46 | 张荣浩 | 大数据与会计 |
47 | 李武 | 大数据与会计 |
48 | 马梦丹 | 大数据与会计 |
49 | 路静轲 | 大数据与会计 |
50 | 姜宜辰 | 大数据与会计 |
51 | 赵一晴 | 大数据与会计 |
52 | 陈洁冰 | 大数据与会计 |
53 | 谢更青 | 大数据与会计 |
54 | 冯茜博 | 大数据与会计 |
55 | 何晴 | 大数据与会计 |
56 | 李梦情 | 大数据与会计 |
57 | 靳娅娜 | 大数据与会计 |
58 | 余睿飒 | 大数据与会计 |
59 | 范鑫瑶 | 大数据与会计 |
60 | 刘杨子 | 大数据与会计 |
61 | 朱子行 | 大数据与会计 |
62 | 刘巧 | 大数据与会计 |
63 | 刘家欣 | 大数据与会计 |
64 | 刘琰佳 | 大数据与会计 |
65 | 慕昊彤 | 大数据与会计 |
66 | 赵俊怡 | 大数据与会计 |
67 | 董瑾 | 大数据与会计 |
68 | 孔晨旭 | 大数据与会计 |
69 | 邱萍 | 大数据与会计 |
70 | 董洁莹 | 大数据与会计 |
71 | 王雪娟 | 大数据与会计 |
72 | 刘馨贻 | 大数据与会计 |
73 | 郑宇航 | 大数据与会计 |
74 | 孙海杰 | 大数据与会计 |
75 | 吴甘霖 | 大数据与会计 |
76 | 李倩怡 | 大数据与会计 |
77 | 周嘉兴 | 大数据与会计 |
78 | 史佳佳 | 大数据与会计 |
79 | 代莹莹 | 大数据与会计 |
80 | 张沛沛 | 大数据与会计 |
81 | 周瑾瑾 | 大数据与会计 |
82 | 陈少娜 | 大数据与会计 |
83 | 仲照颖 | 大数据与会计 |
84 | 杨雅戈 | 大数据与会计 |
85 | 雷耀慧 | 大数据与会计 |
86 | 刘亚楠 | 大数据与会计 |
87 | 徐圆梦 | 大数据与会计 |
88 | 周志超 | 大数据与会计 |
89 | 卫淑婉 | 大数据与会计 |
90 | 王梦懿 | 大数据与会计 |
91 | 李席慧 | 大数据与会计 |
92 | 陈航 | 大数据与会计 |
93 | 李梓萌 | 大数据与会计 |
94 | 刘会奇 | 大数据与会计 |
95 | 韩子渔 | 大数据与会计 |
96 | 高晓贺 | 大数据与会计 |
97 | 潘跃 | 大数据与会计 |
98 | 徐世珍 | 大数据与会计 |
99 | 杜少然 | 大数据与会计 |
100 | 孙伟超 | 大数据与会计 |
101 | 王岩梦 | 大数据与会计 |
102 | 周凯龙 | 大数据与会计 |
103 | 姚景浩 | 大数据与会计 |
104 | 徐路遥 | 大数据与会计 |
105 | 刘聪聪 | 大数据与会计 |
106 | 白菁菁 | 大数据与会计 |
107 | 薛晓颖 | 大数据与会计 |
108 | 宋鹤 | 大数据与会计 |
109 | 康元苑 | 大数据与会计 |
110 | 任奎羽 | 大数据与会计 |
111 | 袁晶晶 | 大数据与会计 |
112 | 李雪娇 | 大数据与会计 |
113 | 张艺琳 | 大数据与会计 |
114 | 李旭萌 | 大数据与会计 |
115 | 朱钰睿 | 大数据与会计 |
116 | 赵鑫康 | 大数据与会计 |
117 | 徐钦宇 | 计算机应用技术 |
118 | 周松叶 | 计算机应用技术 |
119 | 孙瑞斌 | 计算机应用技术 |
120 | 马晓晴 | 计算机应用技术 |
121 | 马月霞 | 计算机应用技术 |
122 | 巴金鹏 | 计算机应用技术 |
123 | 马家营 | 计算机应用技术 |
124 | 李士成 | 计算机应用技术 |
125 | 尚亚鹏 | 计算机应用技术 |
126 | 户平原 | 计算机应用技术 |
127 | 刘森垚 | 计算机应用技术 |
128 | 孙晨煜 | 计算机应用技术 |
129 | 徐嘉乐 | 计算机应用技术 |
130 | 李智柔 | 计算机应用技术 |
131 | 姚毅涛 | 计算机应用技术 |
132 | 刘兖勋 | 计算机应用技术 |
133 | 王乐旭 | 计算机应用技术 |
134 | 李亚军 | 计算机应用技术 |
135 | 韩惠宇 | 计算机应用技术 |
136 | 周鹏昊 | 计算机应用技术 |
137 | 朱童童 | 计算机应用技术 |
138 | 董帅星 | 计算机应用技术 |
139 | 柴源珩 | 计算机应用技术 |
140 | 张翕睿 | 计算机应用技术 |
141 | 张继元 | 计算机应用技术 |
142 | 李旺 | 计算机应用技术 |
143 | 张鹏翼 | 计算机应用技术 |
144 | 王宜豪 | 计算机应用技术 |
145 | 李钰浩 | 计算机应用技术 |
146 | 刘明勋 | 计算机应用技术 |
147 | 孟振峰 | 计算机应用技术 |
148 | 闫锦 | 计算机应用技术 |
149 | 朱志国 | 计算机应用技术 |
150 | 张鑫洲 | 计算机应用技术 |
151 | 康喆芮 | 计算机应用技术 |
152 | 肖森鑫 | 计算机应用技术 |
153 | 何凯博 | 计算机应用技术 |
154 | 曹振浩 | 计算机应用技术 |
155 | 刘慧铭 | 计算机应用技术 |
156 | 王佳豪 | 计算机应用技术 |
157 | 江万卿 | 计算机应用技术 |
158 | 张子豪 | 计算机应用技术 |
159 | 韩文豪 | 计算机应用技术 |
160 | 张伟星 | 计算机应用技术 |
161 | 牛壮壮 | 计算机应用技术 |
162 | 张世昌 | 计算机应用技术 |
163 | 郭浩冬 | 计算机应用技术 |
164 | 梅龙泽 | 计算机应用技术 |
165 | 林亚伦 | 计算机应用技术 |
166 | 叶子柏 | 计算机应用技术 |
167 | 冯超阳 | 计算机应用技术 |
168 | 李俊祥 | 计算机应用技术 |
169 | 张金涛 | 计算机应用技术 |
170 | 刘园园 | 计算机应用技术 |
171 | 韩林统 | 计算机应用技术 |
172 | 刘泓焱 | 计算机应用技术 |
173 | 刘远望 | 计算机应用技术 |
174 | 司兆鑫 | 计算机应用技术 |
175 | 孙俊鹏 | 计算机应用技术 |
176 | 王香婷 | 计算机应用技术 |
177 | 赵宇翔 | 计算机应用技术 |
178 | 刘宝文 | 计算机应用技术 |
179 | 朱超 | 计算机应用技术 |
180 | 常雅超 | 计算机应用技术 |
181 | 李梓帆 | 计算机应用技术 |
182 | 孙旺涛 | 计算机应用技术 |
183 | 张颍斌 | 计算机应用技术 |
184 | 韩照奇 | 计算机应用技术 |
185 | 许龙星 | 计算机应用技术 |
186 | 张伟鹏 | 计算机应用技术 |
187 | 周雨晴 | 计算机应用技术 |
188 | 蒋一鸣 | 计算机应用技术 |
189 | 王嘉豪 | 计算机应用技术 |
190 | 杨菡波 | 计算机应用技术 |
191 | 张鹏飞 | 计算机应用技术 |
192 | 李云飞 | 计算机应用技术 |
193 | 张彤 | 计算机应用技术 |
194 | 李红林 | 计算机应用技术 |
195 | 王嘉烨 | 计算机应用技术 |
196 | 王冠名 | 计算机应用技术 |
197 | 陈冬凯 | 计算机应用技术 |
198 | 刘洪羽 | 计算机应用技术 |
199 | 李展 | 计算机应用技术 |
200 | 梁望龙 | 计算机应用技术 |
201 | 张超凡 | 计算机应用技术 |
202 | 张景文 | 计算机应用技术 |
203 | 陈泽宇 | 计算机应用技术 |
204 | 林勇强 | 计算机应用技术 |
205 | 郭鑫阳 | 计算机应用技术 |
206 | 高崧 | 计算机应用技术 |
207 | 姬昂 | 计算机应用技术 |
208 | 徐华雨 | 计算机应用技术 |
209 | 冯胜凯 | 计算机应用技术 |
210 | 冯硕 | 计算机应用技术 |
211 | 黄钦欣 | 计算机应用技术 |
212 | 赵炳桦 | 计算机应用技术 |
213 | 秦瑞琦 | 计算机应用技术 |
214 | 吴壕焯 | 计算机应用技术 |
215 | 申玉琦 | 计算机应用技术 |
216 | 张萌 | 计算机应用技术 |
217 | 李俊喆 | 计算机应用技术 |
218 | 付展硕 | 计算机应用技术 |
219 | 刘双鹤 | 旅游管理 |
220 | 石婧文 | 旅游管理 |
221 | 刘延玲 | 旅游管理 |
222 | 刘怡萌 | 旅游管理 |
223 | 杨冰清 | 旅游管理 |
224 | 张园园 | 旅游管理 |
225 | 时心雨 | 旅游管理 |
226 | 王语睛 | 旅游管理 |
227 | 闫娇娇 | 旅游管理 |
228 | 闫炜婧 | 旅游管理 |
229 | 蒋晴如 | 旅游管理 |
230 | 李莹莹 | 旅游管理 |
231 | 陈潺源 | 旅游管理 |
232 | 侯柯豪 | 旅游管理 |
233 | 王凤晟 | 旅游管理 |
234 | 张子铠 | 旅游管理 |
235 | 屈鑫雨 | 旅游管理 |
236 | 孙亚磊 | 旅游管理 |
237 | 张函素 | 旅游管理 |
238 | 赵蕴泽 | 旅游管理 |
239 | 胡盈盈 | 旅游管理 |
240 | 廖亚节 | 旅游管理 |
241 | 张学良 | 旅游管理 |
242 | 马飞儿 | 旅游管理 |
243 | 马续飞 | 旅游管理 |
244 | 张涵 | 旅游管理 |
245 | 史绍瑞 | 旅游管理 |
246 | 刘宏炜 | 旅游管理 |
247 | 尹婷婷 | 旅游管理 |
248 | 张博文 | 旅游管理 |
249 | 刘玉洁 | 旅游管理 |
250 | 张建海 | 旅游管理 |
251 | 孟璐 | 旅游管理 |
252 | 张家乐 | 市场营销 |
253 | 张紫涵 | 市场营销 |
254 | 李若琳 | 市场营销 |
255 | 王枫伊 | 市场营销 |
256 | 崔婷雨 | 市场营销 |
257 | 王靖云 | 市场营销 |
258 | 杨永悦 | 市场营销 |
259 | 杨梦莹 | 市场营销 |
260 | 项静文 | 市场营销 |
261 | 刘鑫飞 | 市场营销 |
262 | 王景民 | 市场营销 |
263 | 李佳其 | 市场营销 |
264 | 方洁 | 市场营销 |
265 | 于王哲 | 市场营销 |
266 | 魏晏冉 | 市场营销 |
267 | 吴豫川 | 市场营销 |
268 | 侯跃佳 | 市场营销 |
269 | 柳津 | 市场营销 |
270 | 陈瀚明 | 市场营销 |
271 | 贺向东 | 市场营销 |
272 | 邸佳庆 | 市场营销 |
273 | 张博洋 | 市场营销 |
274 | 赵展博 | 市场营销 |
275 | 牛振宇 | 市场营销 |
276 | 白俊宇 | 市场营销 |
277 | 尚照豫 | 市场营销 |
278 | 纪竣铄 | 市场营销 |
279 | 张鹏展 | 市场营销 |
280 | 曾伟志 | 市场营销 |
281 | 廖开龙 | 市场营销 |
282 | 夏赢正 | 市场营销 |
283 | 靳梦柯 | 市场营销 |
284 | 王祎昊 | 市场营销 |
285 | 夏秋雨 | 市场营销 |
286 | 胡一童 | 市场营销 |
287 | 桑运毫 | 市场营销 |
288 | 朱雨晴 | 市场营销 |
289 | 胡梦浩 | 市场营销 |
290 | 符豪杰 | 市场营销 |
291 | 谢鑫蓉 | 视觉传达设计 |
292 | 李欣淼 | 视觉传达设计 |
293 | 赵雨 | 视觉传达设计 |
294 | 丁燕 | 视觉传达设计 |
295 | 郭文静 | 视觉传达设计 |
296 | 孙一菲 | 视觉传达设计 |
297 | 张雨晴 | 视觉传达设计 |
298 | 李聪慧 | 视觉传达设计 |
299 | 张希文 | 视觉传达设计 |
300 | 凌怡婷 | 视觉传达设计 |
301 | 夏小淼 | 视觉传达设计 |
302 | 李佳鑫 | 视觉传达设计 |
303 | 邹佳珈 | 视觉传达设计 |
304 | 魏梦雅 | 视觉传达设计 |
305 | 陈子炎 | 视觉传达设计 |
306 | 衡梦鸦 | 视觉传达设计 |
307 | 阴星凯 | 视觉传达设计 |
308 | 李浩红 | 视觉传达设计 |
309 | 王曼禄 | 视觉传达设计 |
310 | 毕朦双 | 视觉传达设计 |
311 | 张茜雯 | 视觉传达设计 |
312 | 姜祎露 | 视觉传达设计 |
313 | 肖秀竹 | 视觉传达设计 |
314 | 刘锦雪 | 视觉传达设计 |
315 | 王一帆 | 视觉传达设计 |
316 | 王宁 | 视觉传达设计 |
317 | 邸佳利 | 视觉传达设计 |
318 | 禹典 | 视觉传达设计 |
319 | 马许冰 | 视觉传达设计 |
320 | 孟静怡 | 视觉传达设计 |
321 | 吴雨凝 | 视觉传达设计 |
322 | 李桂青 | 视觉传达设计 |
323 | 孙蓓蓓 | 视觉传达设计 |
324 | 殷梦珂 | 视觉传达设计 |
325 | 董含怡 | 视觉传达设计 |
326 | 周奕涵 | 视觉传达设计 |
327 | 王鸿珂 | 视觉传达设计 |
328 | 王臧美 | 视觉传达设计 |
329 | 董硕 | 视觉传达设计 |
330 | 郑芊芊 | 视觉传达设计 |
331 | 王一婷 | 视觉传达设计 |
332 | 周梦洋 | 视觉传达设计 |
333 | 王人众 | 视觉传达设计 |
334 | 张福鑫 | 视觉传达设计 |
335 | 张文哲 | 视觉传达设计 |
336 | 杨雅淋 | 视觉传达设计 |
337 | 吕心艺 | 视觉传达设计 |
338 | 曹天慈 | 视觉传达设计 |
339 | 董雨菲 | 视觉传达设计 |
340 | 何怡蒙 | 视觉传达设计 |
341 | 孟灿灿 | 视觉传达设计 |
342 | 赵紫鹏 | 视觉传达设计 |
343 | 王嘉恒 | 视觉传达设计 |
344 | 朱山青 | 视觉传达设计 |
345 | 司颖 | 视觉传达设计 |
346 | 王博 | 视觉传达设计 |
347 | 付钰晨 | 视觉传达设计 |
348 | 和孝阳 | 视觉传达设计 |
349 | 曹瑜彤 | 视觉传达设计 |
350 | 王雨晴 | 视觉传达设计 |
351 | 石俊豪 | 视觉传达设计 |
352 | 姚武栋 | 视觉传达设计 |
353 | 钱乐 | 视觉传达设计 |
354 | 韩钰卓 | 视觉传达设计 |
355 | 赵振宇 | 视觉传达设计 |
356 | 杨蓉儿 | 视觉传达设计 |
357 | 尹烽宇 | 视觉传达设计 |
358 | 郭海涛 | 视觉传达设计 |
359 | 金江南 | 视觉传达设计 |
360 | 陈峃锐 | 视觉传达设计 |
361 | 韩欣蕊 | 视觉传达设计 |
362 | 汪志凯 | 视觉传达设计 |
首页>>通知公告
2023年河南信息统计职业学院3+2升段拟录取学生名单
来源:
作者:zsb
点击量:
时间:2023-03-15