专业名称 | 专业代号 (历史类) | 专业代号 (物理类) |
工程安全评价与监理 | 05 | 05 |
工程造价 | 06 | 06 |
物联网应用技术 | 07 | 07 |
计算机应用技术 | 08 | 08 |
软件技术 | 09 | 09 |
大数据技术 | 10 | 10 |
大数据技术(旅游大数据方向) | 11 | 12 |
大数据技术(数据资产方向) | 12 | 11 |
信息安全技术应用 | 13 | 13 |
人工智能技术应用(大模型应用开发) | 14 | 15 |
人工智能技术应用 | 15 | 14 |
动漫制作技术 | 16 | 16 |
人工智能数据工程技术 | 17 | 17 |
财税大数据应用 | 18 | 18 |
大数据与财务管理 | 19 | 19 |
大数据与会计 | 20 | 20 |
大数据与审计 | 21 | 21 |
统计与大数据分析 | 22 | 22 |
统计与会计核算 | 23 | 23 |
市场调查与统计分析 | 24 | 24 |
电子商务 | 25 | 25 |
网络营销与直播电商 | 26 | 26 |
智能物流技术 | 27 | 27 |
旅游管理 | 28 | 28 |
研学旅行管理与服务 | 29 | 29 |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 30 |
文物修复与保护 | 31 | 31 |
文物数字技术 | 32 | 32 |
网络直播与运营 | 33 | 33 |
早期教育 | 34 | 34 |
学前教育 | 35 | 35 |
视觉传达设计 | 03 | 01 |
室内艺术设计 | 04 | 02 |
首页>>通知公告
河南信息统计职业学院2025普通高职(专科)批招生专业代号
来源:
作者:
点击量:
时间:2025-06-30