院系名称 | 招生专业 | 普招计划 | 其中 文科 |
其中 理科 |
其中 对口 |
就读校区 |
统计与大数据系 | 统计与大数据分析 | 70 | 40 | 20 | 10 | 白沙校区 |
大数据技术 | 70 | 40 | 20 | 10 | 白沙校区 | |
物联网应用技术 | 20 | 8 | 6 | 6 | 白沙校区 | |
人工智能技术应用 | 20 | 8 | 6 | 6 | 白沙校区 | |
市场调查与统计分析 | 30 | 13 | 11 | 6 | 白沙校区 | |
信息工程系 | 信息安全技术应用 | 60 | 40 | 15 | 5 | 白沙校区 |
计算机应用技术 | 130 | 70 | 40 | 20 | 白沙校区 | |
动漫制作技术 | 80 | 50 | 20 | 10 | 白沙校区 | |
文化旅游系 | 旅游管理 | 30 | 20 | 5 | 5 | 白沙校区 |
旅游管理(旅游大数据应用方向) | 50 | 35 | 10 | 5 | 白沙校区 | |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 20 | 5 | 5 | 白沙校区 | |
空中乘务 | 10 | 6 | 2 | 2 | 白沙校区 | |
智慧旅游技术应用 | 30 | 20 | 5 | 5 | 白沙校区 | |
研学旅行管理与服务 | 50 | 40 | 5 | 5 | 白沙校区 | |
文物修复与保护 | 40 | 30 | 10 | 0 | 白沙校区 | |
经济贸易系 | 工商企业管理 | 30 | 20 | 5 | 5 | 金水校区 |
市场营销 | 30 | 20 | 5 | 5 | 金水校区 | |
电子商务 | 60 | 50 | 5 | 5 | 金水校区 | |
跨境电子商务 | 40 | 30 | 5 | 5 | 金水校区 | |
智能物流技术 | 30 | 20 | 5 | 5 | 金水校区 | |
网络营销与直播电商 | 30 | 20 | 5 | 5 | 金水校区 | |
会计系 | 大数据与财务管理 | 50 | 40 | 5 | 5 | 金水校区 |
大数据与会计 | 120 | 90 | 20 | 10 | 金水校区 | |
统计与会计核算 | 60 | 50 | 5 | 5 | 金水校区 | |
财税大数据应用 | 50 | 40 | 5 | 5 | 金水校区 | |
大数据与审计 | 50 | 40 | 5 | 5 | 金水校区 | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 50 | 40 | 5 | 5 | 金水校区 |
工程造价 | 50 | 40 | 5 | 5 | 金水校区 | |
视觉传达设计(美术类) | 140 | 100 | 20 | 20 | 金水校区 | |
室内艺术设计(美术类) | 140 | 100 | 20 | 20 | 金水校区 | |
学前教育系 | 学前教育 | 300 | 220 | 40 | 40 | 金水校区 |
早期教育 | 50 | 40 | 5 | 5 | 金水校区 | |
合计 | 2000 | 1400 | 345 | 255 |
1.以上专业均文理兼收,学制三年,录取专业和计划以河南省教育厅核批为准。
2.以上表内为普招计划,不含已完成的单招计划。