类别 | 专业 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 58 | 51 | 56 | 46 |
室内艺术设计 | 59 | 51 | 61 | 45 | |
类别 | 专业 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
普通类高职高专 | 统计与大数据分析 | 403 | 343 | 345 | 324 |
大数据技术 | 414 | 347 | 405 | 330 | |
大数据技术(开发工程师方向) | 405 | 393 | 378 | 341 | |
物联网应用技术 | 441 | 351 | 417 | 331 | |
人工智能技术应用 | 394 | 345 | 343 | 329 | |
市场调查与统计分析 | 355 | 339 | 357 | 321 | |
信息安全技术应用 | 403 | 345 | 342 | 325 | |
计算机应用技术 | 423 | 355 | 409 | 344 | |
计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | 424 | 389 | 396 | 374 | |
计算机应用技术(企业信息化管理方向) | 403 | 376 | 396 | 349 | |
软件技术 | 422 | 381 | 393 | 347 | |
移动应用开发 | 412 | 370 | 366 | 338 | |
动漫制作技术 | 459 | 361 | 362 | 333 | |
动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) | 402 | 393 | 372 | 345 | |
工商企业管理 | 372 | 347 | 348 | 325 | |
市场营销 | 399 | 345 | 350 | 330 | |
电子商务 | 427 | 346 | 362 | 333 | |
跨境电子商务 | 381 | 338 | 341 | 321 | |
智能物流技术 | 373 | 336 | 331 | 321 | |
网络营销与电商直播 | 382 | 337 | 370 | 321 | |
旅游管理 | 391 | 336 | 329 | 320 | |
旅游管理(旅游大数据应用方向) | 373 | 335 | 322 | 320 | |
旅游管理(黄河文化研学旅游方向) | 352 | 335 | 368 | 319 | |
酒店管理与数字化运营 | 433 | 334 | 382 | 311 | |
空中乘务 | 443 | 351 | 364 | 335 | |
智慧旅游技术应用 | 399 | 328 | 331 | 306 | |
大数据与财务管理 | 391 | 344 | 363 | 329 | |
大数据与会计 | 424 | 351 | 416 | 342 | |
统计与会计核算 | 455 | 341 | 348 | 323 | |
建筑工程技术 | 451 | 347 | 360 | 327 | |
工程造价 | 466 | 345 | 374 | 324 | |
学前教育 | 443 | 357 | 382 | 338 | |
早期教育 | 440 | 354 | 367 | 346 | |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | ||
对口 | 统计与大数据分析 | 542 | 521 | ||
大数据技术 | 586 | 476 | |||
大数据技术(开发工程师方向) | 524 | 485 | |||
人工智能技术应用 | 589 | 479 | |||
物联网应用技术 | 555 | 472 | |||
计算机应用技术 | 611 | 542 | |||
计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | 547 | 474 | |||
计算机应用技术(企业信息化管理方向) | 556 | 486 | |||
软件技术 | 565 | 474 | |||
移动应用开发 | 502 | 473 | |||
动漫制作技术 | 597 | 531 | |||
动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) | 582 | 551 | |||
工商企业管理 | 562 | 452 | |||
市场营销 | 630 | 597 | |||
电子商务 | 580 | 436 | |||
跨境电子商务 | 573 | 473 | |||
智能物流技术 | 573 | 436 | |||
旅游管理 | 517 | 485 | |||
旅游管理(旅游大数据应用方向) | 547 | 455 | |||
旅游管理(黄河文化研学旅游方向) | 484 | 442 | |||
酒店管理与数字化运营 | 563 | 442 | |||
空中乘务 | 302 | 247 | |||
大数据与财务管理 | 591 | 539 | |||
大数据与会计 | 586 | 544 | |||
统计与会计核算 | 549 | 519 | |||
建筑工程技术 | 545 | 401 | |||
工程造价 | 515 | 355 | |||
视觉传达设计(美术类) | 540 | 448 | |||
室内艺术设计(美术类) | 588 | 451 | |||
学前教育 | 245 | 186 |
首页>>历年招生
2021年河南信息统计职业学院录取分数线
来源:
作者:
点击量:
时间:2021-11-02