院系名称 | 招生专业 | 计划人数 | 其中对口 | 学费标准(元/年) | 备注 |
统计与大数据系 | 统计与大数据分析 | 120 | 30 | 3700 | |
大数据技术 | 120 | 30 | 4200 | ||
●大数据技术(开发工程师方向) | 80 | 30 | 4200 | 校企合作80人 | |
物联网应用技术 | 60 | 20 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 60 | 20 | 4200 | ||
市场调查与统计分析 | 60 | 0 | 3700 | ||
信息工程系 | 信息安全技术应用 | 60 | 0 | 4200 | |
计算机应用技术 | 240 | 50 | 4200 | ||
●计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | 80 | 20 | 4200 | 校企合作80人 | |
●计算机应用技术(企业信息化管理方向) | 80 | 20 | 4200 | 校企合作80人 | |
●软件技术 | 80 | 20 | 4200 | 校企合作80人 | |
●移动应用开发 | 50 | 20 | 4200 | 校企合作50人 | |
动漫制作技术 | 120 | 30 | 4200 | ||
●动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) | 80 | 20 | 4200 | 校企合作80人 | |
文化旅游系 | 旅游管理 | 50 | 10 | 3700 | |
旅游管理(旅游大数据应用方向) | 50 | 10 | 3700 | ||
旅游管理(黄河文化研学旅游方向) | 50 | 10 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 90 | 20 | 3700 | ||
空中乘务 | 50 | 10 | 3700 | ||
智慧旅游技术应用 | 50 | 0 | 3700 | ||
经济贸易系 | 工商企业管理 | 60 | 20 | 3700 | |
市场营销 | 60 | 20 | 3700 | ||
电子商务 | 110 | 30 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 50 | 10 | 3700 | ||
智能物流技术 | 60 | 10 | 3700 | ||
网络营销与电商直播 | 50 | 0 | 3700 | ||
会计系 | 大数据与财务管理 | 120 | 30 | 3700 | |
大数据与会计 | 240 | 50 | 3700 | ||
统计与会计核算 | 120 | 30 | 3700 | ||
建筑工程系 | ★建筑工程技术 | 150 | 30 | 4200 | 其中校企合作100人 |
★工程造价 | 150 | 30 | 4200 | 其中校企合作100人 | |
视觉传达设计(美术类) | 175 | 50 | 6000 | ||
室内艺术设计(美术类) | 175 | 50 | 6000 | ||
学前教育系 | 学前教育 | 300 | 50 | 3700 | |
早期教育 | 50 | 0 | 3700 | ||
合计 | 3500 | 780 |
1.以上专业均文理兼收,学制三年,录取专业和计划以河南省教育厅核批为准。
2.带●专业为与武汉厚溥教育科技集团有限公司合作专业,另收特色培养费6400元/年;带★专业为与北京海天时代教育投资有限公司合作专业,另收企业职业教育服务费5500元/年。