类别 | 专业 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
艺术类 | 视觉传播设计与制作 | 59 | 54 | 56 | 50 |
室内艺术设计 | 62 | 53 | 59 | 50 | |
类别 | 专业 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
普通类高职高专 | 信息统计与分析 | 441 | 330 | 398 | 317 |
商务数据分析与应用 | 367 | 323 | 355 | 314 | |
大数据技术与应用 | 421 | 332 | 418 | 326 | |
大数据技术与应用(开发工程师方向) | 434 | 325 | 417 | 320 | |
物联网应用技术 | 452 | 357 | 425 | 334 | |
人工智能技术服务 | 409 | 325 | 363 | 318 | |
计算机信息管理 | 362 | 331 | 396 | 320 | |
计算机应用技术 | 445 | 342 | 428 | 337 | |
计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | 412 | 333 | 427 | 333 | |
计算机应用技术(企业信息化管理方向) | 457 | 336 | 410 | 331 | |
软件技术 | 429 | 341 | 403 | 335 | |
移动应用开发 | 480 | 326 | 333 | 316 | |
动漫制作技术 | 435 | 331 | 472 | 317 | |
动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) | 443 | 326 | 437 | 316 | |
工商企业管理 | 436 | 331 | 380 | 320 | |
市场营销 | 395 | 329 | 341 | 316 | |
电子商务 | 428 | 349 | 376 | 319 | |
跨境电子商务 | 482 | 314 | 429 | 314 | |
物流信息技术 | 450 | 323 | 386 | 316 | |
旅游管理 | 385 | 327 | 427 | 316 | |
酒店管理 | 497 | 327 | 428 | 314 | |
空中乘务 | 408 | 327 | 384 | 325 | |
财务管理 | 428 | 342 | 409 | 323 | |
会计 | 441 | 352 | 455 | 322 | |
统计与会计核算 | 459 | 326 | 387 | 315 | |
建筑工程技术 | 425 | 329 | 400 | 319 | |
工程造价 | 406 | 331 | 423 | 317 | |
学前教育 | 435 | 352 | 379 | 343 | |
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | ||
类别 | 信息统计与分析 | 382 | 368 | ||
对口 | 大数据技术与应用 | 592 | 320 | ||
大数据技术与应用(开发工程师方向) | 621 | 391 | |||
物联网应用技术 | 451 | 302 | |||
计算机信息管理 | 512 | 310 | |||
计算机应用技术 | 551 | 323 | |||
计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | 473 | 345 | |||
计算机应用技术(企业信息化管理方向) | 520 | 340 | |||
软件技术 | 493 | 401 | |||
移动应用开发 | 431 | 302 | |||
动漫制作技术 | 504 | 304 | |||
动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) | 532 | 384 | |||
工商企业管理 | 492 | 289 | |||
市场营销 | 576 | 419 | |||
电子商务 | 453 | 307 | |||
物流信息技术 | 482 | 291 | |||
旅游管理 | 484 | 290 | |||
酒店管理 | 449 | 287 | |||
空中乘务 | 417 | 282 | |||
财务管理 | 434 | 381 | |||
会计 | 549 | 387 | |||
统计与会计核算 | 495 | 368 | |||
建筑工程技术 | 512 | 192 | |||
工程造价 | 505 | 150 | |||
视觉传播设计与制作(美术类) | 549 | 468 | |||
室内艺术设计(美术类) | 559 | 460 | |||
学前教育 | 233 | 154 |
首页>>历年招生
2020年河南信息统计职业学院录取分数线
来源:
作者:
点击量:
时间:2020-09-29