2020年招生专业计划 | |||||||
院系名称 | 招生专业 | 计划总数 | 对口 | 文科 | 理科 | 学费标准(元/年) | 备注 |
统计与大数据系(北) | 信息统计与分析 | 50 | 10 | 30 | 10 | 3700 | |
商务数据分析与应用 | 50 | 0 | 30 | 20 | 3700 | ||
大数据技术与应用专业 | 120 | 20 | 70 | 30 | 4200 | ||
●大数据技术与应用(开发工程师方向) | 80 | 10 | 50 | 20 | 4200 | 校企合作80人 | |
物联网应用技术 | 50 | 10 | 20 | 20 | 4200 | ||
人工智能技术服务 | 50 | 0 | 30 | 20 | 4200 | ||
信息工程系(北) | 计算机信息管理 | 60 | 10 | 30 | 20 | 4200 | |
计算机应用技术 | 180 | 40 | 90 | 50 | 4200 | ||
●计算机应用技术(.NET软件开发工程师方向) | 80 | 10 | 40 | 30 | 4200 | 校企合作80人 | |
●计算机应用技术(企业信息化管理方向) | 60 | 10 | 30 | 20 | 4200 | 校企合作60人 | |
●软件技术 | 60 | 10 | 30 | 20 | 4200 | 校企合作60人 | |
●移动应用开发 | 60 | 10 | 30 | 20 | 4200 | 校企合作60人 | |
动漫制作技术 | 110 | 20 | 60 | 30 | 4200 | ||
●动漫制作技术(UI(web)前端交互式开发方向) | 60 | 10 | 30 | 20 | 4200 | 校企合作60人 | |
经济贸易系(北) | 工商企业管理 | 60 | 10 | 40 | 10 | 3700 | |
市场营销 | 60 | 10 | 40 | 10 | 3700 | ||
电子商务 | 60 | 10 | 30 | 20 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 50 | 0 | 40 | 10 | 3700 | ||
物流信息技术 | 50 | 10 | 30 | 10 | 3700 | ||
文化旅游系(北) | 旅游管理 | 50 | 10 | 30 | 10 | 3700 | |
酒店管理 | 50 | 10 | 30 | 10 | 3700 | ||
空中乘务 | 50 | 10 | 30 | 10 | 3700 | ||
会计系 | 财务管理 | 60 | 10 | 40 | 10 | 3700 | |
会计 | 240 | 50 | 120 | 70 | 3700 | ||
统计与会计核算 | 80 | 10 | 40 | 30 | 3700 | ||
建筑工程系 | ★建筑工程技术 | 130 | 20 | 70 | 40 | 4200 | 其中校企合作80人 |
★工程造价 | 130 | 20 | 70 | 40 | 4200 | 其中校企合作100人 | |
视觉传播设计与制作(美术类) | 100 | 30 | 60 | 10 | 6000 | ||
室内艺术设计(美术类) | 100 | 30 | 60 | 10 | 6000 | ||
学前教育系 | 学前教育 | 260 | 30 | 200 | 30 | 3700 |
1.以上专业(含单招)均文理兼收,学制三年,录取专业和计划以河南省教育厅核批为准。
2.除人工智能技术服务、跨境电子商务、商务数据分析与应用等三个专业外,均安排有对口计划。
3.带●专业为与武汉厚溥教育科技集团有限公司合作专业,另收特色培养费6400元/年;带★专业为与北京海天时代教育投资有限公司合作专业,另收企业职业教育服务费5500元/年。