工会小组 | 团体名次 | 团体总分 | 个人得分 | 项目 | 性别 | 姓名 | 成绩 | 个人名次 |
学管 | 1 | 115 | 7 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 女 | 陈晖 | 170 | 1 |
7 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 男 | 徐伟 | 71 | 1 | |||
7 | 跳远(40岁以上大年龄组) | 男 | 徐伟 | 4.21 | 1 | |||
7 | 篮球折返投篮(40岁以上大年龄组) | 女 | 孙爱芹 | 28.52 | 1 | |||
7 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 女 | 刘红雨 | 42.08 | 1 | |||
7 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 女 | 陈晖 | 34.73 | 1 | |||
10 | 800米跑(40岁以上大年龄组) | 男 | 张国锋 | 3.44.48 | 2 | |||
5 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 男 | 张国峰 | 13.28 | 2 | |||
4 | 100米跑(40岁以下小年龄组) | 男 | 王成功 | 13.56 | 3 | |||
4 | 100米跑(40岁以下小年龄组) | 女 | 邵美玲 | 17.48 | 3 | |||
8 | 800米跑(40岁以下小年龄组) | 男 | 王成功 | 3.38.07 | 3 | |||
8 | 800米跑(40岁以下小年龄组) | 女 | 邵美玲 | 4.38.99 | 3 | |||
4 | 篮球折返投篮(40岁以上大年龄组) | 女 | 王静 | 42.56 | 3 | |||
4 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 女 | 湾玉 | 57.12 | 3 | |||
3 | 100米跑(40岁以下小年龄组) | 男 | 彭一洲 | 14.74 | 4 | |||
6 | 800米跑(40岁以下小年龄组) | 女 | 王会丽 | 4.39.84 | 4 | |||
6 | 800米跑(40岁以上大年龄组) | 男 | 李晨 | 4.01.20 | 4 | |||
3 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 女 | 孙爱芹 | 64.72 | 4 | |||
2 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 女 | 湾玉 | 176 | 5 | |||
2 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 男 | 崔荣 | 87.05 | 5 | |||
2 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 女 | 卞青 | 66.5 | 5 | |||
1 | 篮球折返投篮(40岁以上大年龄组) | 男 | 刘忠臣 | 17.39 | 6 | |||
1 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 男 | 李晨 | 57.61 | 6 | |||
会统 | 2 | 80 | 7 | 跳远(40岁以上大年龄组) | 女 | 史月英 | 2.70 | 1 |
7 | 100米跑(40岁以下小年龄组) | 女 | 黄硕 | 15.07 | 1 | |||
14 | 800米跑(40岁以下小年龄组) | 女 | 杜煜 | 3.55.00 | 1 | |||
5 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 男 | 张卫国 | 143 | 2 | |||
5 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 女 | 杜煜 | 3.34 | 2 | |||
5 | 跳远(40岁以上大年龄组) | 女 | 徐春辉 | 2.47 | 2 | |||
5 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 女 | 黄硕 | 19.03 | 2 | |||
5 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 女 | 董玲 | 56.81 | 2 | |||
4 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 女 | 路檬伊 | 180 | 3 | |||
4 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 男 | 陈文山 | 46.61 | 3 | |||
3 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 男 | 张卫国 | 65 | 4 | |||
3 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 女 | 魏瑶 | 22.49 | 4 | |||
3 | 篮球折返投篮(40岁以上大年龄组) | 女 | 王韵 | 47.01 | 4 | |||
2 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 女 | 翟玉芬 | 59 | 5 | |||
1 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 女 | 金文青 | 149 | 6 | |||
1 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 女 | 魏俊红 | 59 | 6 | |||
2 | 800米跑(40岁以下小年龄组) | 女 | 金文清 | 5.01.00 | 6 | |||
1 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 女 | 王彦秀 | 26.80 | 6 | |||
1 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 女 | 徐春辉 | 90.15 | 6 | |||
2 | 2分钟跳大绳(5人) | 86 | 6 | |||||
经贸 | 3 | 80 | 7 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 男 | 王寿伟 | 4.50 | 1 |
14 | 800米跑(40岁以下小年龄组) | 男 | 王寿伟 | 2.59.86 | 1 | |||
7 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 男 | 郑江涛 | 29.88 | 1 | |||
5 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 男 | 吴瑞杰 | 4.43 | 2 | |||
10 | 800米跑(40岁以下小年龄组) | 女 | 汤晓燕 | 4.37.32 | 2 | |||
5 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 男 | 吴瑞杰 | 37.91 | 2 | |||
4 | 跳远(40岁以上大年龄组) | 男 | 韩可众 | 3.03 | 3 | |||
4 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 男 | 韩可众 | 49.93 | 3 | |||
8 | 男女4×200米接力 | 2.37.95 | 3 | |||||
8 | 2分钟跳大绳(5人) | 96 | 3 | |||||
3 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 女 | 汤晓燕 | 179 | 4 | |||
3 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 女 | 许丹桂 | 61.71 | 4 | |||
2 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 男 | 张剑 | 57.49 | 5 | |||
行政 | 4 | 73.5 | 14 | 800米跑(40岁以上大年龄组) | 男 | 张璞 | 3.43.79 | 1 |
7 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 女 | 刘晓鸿 | 17.38 | 1 | |||
5 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 女 | 刘晓玲 | 162 | 2 | |||
5 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 男 | 张平安 | 69 | 2 | |||
5 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 女 | 刘晓玲 | 71 | 2 | |||
10 | 2分钟跳大绳(5人) | 105 | 2 | |||||
4 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 女 | 梁静云 | 21.14 | 3 | |||
4 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 女 | 王艳 | 53.71 | 3 | |||
3 | 100米跑(40岁以下小年龄组) | 女 | 盛萍 | 19.38 | 4 | |||
2 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 男 | 杨磊 | 124 | 5 | |||
2 | 100米跑(40岁以下小年龄组) | 男 | 王国庆 | 15.69 | 5 | |||
4 | 800米跑(40岁以下小年龄组) | 女 | 盛萍 | 4.57.97 | 5 | |||
2 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 女 | 高艳云 | 22.80 | 5 | |||
4 | 男女4×200米接力 | 2.47.39 | 5 | |||||
0.5 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 男 | 罗坤 | 114 | 6 | |||
1 | 100米跑(40岁以下小年龄组) | 男 | 李敏魁 | 16.24 | 6 | |||
1 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 女 | 李瑾 | 66.81 | 6 | |||
政工 | 5 | 67 | 7 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 男 | 吴自尚 | 45.54 | 1 |
5 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 男 | 谢飞 | 147 | 2 | |||
5 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 女 | 崔宁 | 181 | 2 | |||
5 | 100米跑(40岁以下小年龄组) | 男 | 轩东晓 | 13.3 | 2 | |||
10 | 800米跑(40岁以下小年龄组) | 男 | 康运哲 | 3.14.12 | 2 | |||
4 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 男 | 轩东晓 | 4.36 | 3 | |||
3 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 女 | 李敏 | 62 | 4 | |||
3 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 男 | 康运哲 | 4.27 | 4 | |||
3 | 跳远(40岁以上大年龄组) | 男 | 吴自尚 | 2.89 | 4 | |||
6 | 男女4×200米接力 | 2.43.58 | 4 | |||||
6 | 2分钟跳大绳(5人) | 93 | 4 | |||||
2 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 女 | 李敏 | 150 | 5 | |||
2 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 男 | 辜玲 | 64 | 5 | |||
2 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 男 | 郭书克 | 4.22 | 5 | |||
2 | 篮球折返投篮(40岁以上大年龄组) | 男 | 肖俊峰 | 16.76 | 5 | |||
2 | 800米跑(40岁以上大年龄组) | 男 | 李波 | 5.29.52 | 6 | |||
旅游 | 6 | 58 | 7 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 男 | 王涛 | 173 | 1 |
7 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 男 | 孙靳 | 13.01 | 1 | |||
7 | 篮球折返投篮(40岁以上大年龄组) | 男 | 王敬民 | 12.65 | 1 | |||
14 | 2分钟跳大绳(5人) | 108 | 1 | |||||
10 | 男女4×200米接力 | 2.28.51 | 2 | |||||
8 | 800米跑(40岁以上大年龄组) | 男 | 王敬民 | 3.45.73 | 3 | |||
3 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 男 | 王猛 | 13.68 | 4 | |||
1 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 女 | 朱圃 | 175 | 6 | |||
1 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 男 | 王涛 | 15.67 | 6 | |||
总后 | 7 | 53 | 7 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 男 | 王伟 | 190 | 1 |
7 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 女 | 朱建梅 | 72 | 1 | |||
5 | 篮球折返投篮(40岁以上大年龄组) | 男 | 王伟 | 13.56 | 2 | |||
5 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 男 | 刘现 | 49.58 | 2 | |||
4 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 男 | 杨健 | 136 | 3 | |||
4 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 男 | 马国军 | 68 | 3 | |||
4 | 篮球折返投篮(40岁以上大年龄组) | 男 | 刘现 | 15.19 | 3 | |||
3 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 女 | 朱建梅 | 154 | 4 | |||
3 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 男 | 宋明波 | 46.93 | 4 | |||
2 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 男 | 朱建军 | 122 | 5 | |||
4 | 800米跑(40岁以上大年龄组) | 男 | 徐秋华 | 4.18.56 | 5 | |||
4 | 2分钟跳大绳(5人) | 89 | 5 | |||||
1 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 男 | 刘天启 | 121 | 6 | |||
基础 | 8 | 40 | 7 | 100米跑(40岁以下小年龄组) | 男 | 李昊 | 13.06 | 1 |
14 | 男女4×200米接力 | 2.27.16 | 1 | |||||
5 | 跳远(40岁以上大年龄组) | 男 | 郝尚田 | 3.90 | 2 | |||
5 | 100米跑(40岁以下小年龄组) | 女 | 王珏 | 15.78 | 2 | |||
4 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 女 | 蔡玲 | 69 | 3 | |||
3 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 女 | 王珏 | 2.98 | 4 | |||
2 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 男 | 李昊 | 4.22 | 5 | |||
教管 | 9 | 34 | 7 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 女 | 吕珩 | 182 | 1 |
5 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 女 | 梁伟萍 | 50.16 | 2 | |||
4 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 女 | 孙红 | 156 | 3 | |||
4 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 女 | 李蕾 | 3.17 | 3 | |||
4 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 男 | 王尊正 | 13.65 | 3 | |||
3 | 1分钟跳绳(40岁以上大年龄组) | 男 | 陈红兵 | 127 | 4 | |||
3 | 篮球折返投篮(40岁以上大年龄组) | 男 | 郑东升 | 15.72 | 4 | |||
3 | 摸石过河(40岁以上大年龄组) | 男 | 郑东升 | 56.84 | 4 | |||
1 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 女 | 吕珩 | 2.66 | 6 | |||
信管 | 10 | 17 | 5 | 篮球折返投篮(40岁以上大年龄组) | 女 | 韩哲欣 | 32.60 | 2 |
4 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 男 | 蔡鹏 | 137 | 3 | |||
3 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 男 | 高洪涛 | 135 | 4 | |||
2 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 女 | 钱钰 | 2.72 | 5 | |||
2 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 女 | 杨冬梅 | 65.7 | 5 | |||
1 | 1分钟踢毽子(40岁以上大年龄组) | 男 | 禹工 | 58 | 6 | |||
工艺 | 11 | 10.5 | 7 | 跳远(40岁以下小年龄组) | 女 | 陈黎 | 3.52 | 1 |
2 | 篮球折返投篮(40岁以下小年龄组) | 男 | 姚亚鹏 | 14.99 | 5 | |||
0.5 | 1分钟跳绳(40岁以下小年龄组) | 男 | 贺予新 | 114 | 6 | |||
1 | 摸石过河(40岁以下小年龄组) | 男 | 贺予新 | 110.46 | 6 |
首页>>新闻中心
2013年职工运动会成绩公告
来源:
作者:
点击量:
时间:2013-05-05